رسمياً: أرقام نادي برشلونة لموسم 2020/21

  • أعلن نادي برشلونة عن الأرقام النهائية لفريق الفريق الأول لموسم 2020/21 ، بعد إغلاق سوق الانتقالات .
  • إلى جانب الأرقام المعروفة بالفعل ، تظهر بعض الأرقام الجديدة. وهكذا ، على سبيل المثال يأخد رونالد أراوخو بالرقم 4 الذي كان لراكيتيتش ، بينما حصل مارتن برايثويت على الرقم “9” الذي تركه لويس سواريز برحيله إلى أتلتيكو مدريد.



  • حصل ريكي بويج أيضًا على رقم جديد “12” ، بينما ماثيوس فيرنانديز سيأخد لرقم “19”

هذه قائمة نادي برشلونة 2020/21
(الرقم / الاسم / العمر / مدة العقد / بند الإنهاء)

  1. تير شتيغن · 04/30/1992 (28) · 2022 · 180 مليون
  2. نيتو مورارا · 19/07/1989 (31) · 2023 · 200 م
  3. دست سيرجينيو · 03/11/2000 (19) · 2025 · 400 م
  4. جيرارد بيكيه · 02/02/1987 (33) · 2022 · 500 م
  5. رونالد أراخو · 03/07/1999 (21) · 2023 · 200 م
  6. كليمو لينجليه · 17/06/1995 (25) · 2023 · 300 م
  7. جوردي ألبا · 21/03/1989 (31) · 2024 · 500 م
  8. سيرجي روبرتو · 02/07/1992 (28) · 2022 · 500 م
  9. صموئيل أومتيتي · 11/14/1993 (26) · 2023 ·500 م
    24 · جونيور فيربو · 08/22/1996 (24) · 2024 · 200 م
    الوسطاء
  10. سيرجيو بوسكيتس · 16/07/1988 (32) · 2023 · 500 م
  11. كارليس ألينيا · 05/01/1998 (22) · 2022 · 75 م
  12. ميراليم بيانيتش · 02/04/1990 (30) · 2024 · 400 م
  13. ريكوي بويج · 08/13/1999 (21) · 2021 · 100 م
  14. فيليب كوتينهو · 06/12/1992 (28) · 2023 · 400 م
  15. بيدري رودريغيز · 11/25/2002 (17) · 2022 · 400 م
  16. ماثيوس فرنانديز 06/30/1998 (22) · 2025 · 300 م
  17. فرينكي دي يونغ · 12/05/1997 (23) · 2024 · 400 م
  18. أنطوان غريزمان · 21/03/1991 (29) · 2024 · 800 م
  19. مارتن برايثويت · 06/05/1991 (29) · 2024 · 300 م
  20. ليو ميسي · 24/06/1987 (33) · 2021 · –
  21. عثمان دمبيلي · 05/15/1997 (23) · 2022 · 400 م
  22. فرانسيسكو ترينكاو · 12/29/1999 (20) · 2025 · 500 م
  23. أنسو فاتي · 10/31/2002 (17) · 2022 · 400 م
رسمياً: أرقام نادي برشلونة لموسم 2020/21 1

(صحيفة سبورت)